| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | aes | 225 | logplain |
| d--------- | bn | 204 | logplain |
| d--------- | camellia | 41 | logplain |
| d--------- | chacha | 43 | logplain |
| d--------- | ec | 92 | logplain |
| d--------- | md5 | 40 | logplain |
| d--------- | modes | 88 | logplain |
| d--------- | poly1305 | 45 | logplain |
| d--------- | rc4 | 84 | logplain |
| d--------- | sha | 264 | logplain |
| d--------- | whrlpool | 39 | logplain |
| -rw-r--r-- | x86_64cpuid.s | 6628 | logplain |
