| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | aes | 235 | logplain |
| d--------- | bn | 214 | logplain |
| d--------- | camellia | 43 | logplain |
| d--------- | chacha | 45 | logplain |
| d--------- | ec | 96 | logplain |
| d--------- | md5 | 42 | logplain |
| d--------- | modes | 92 | logplain |
| d--------- | poly1305 | 47 | logplain |
| d--------- | rc4 | 88 | logplain |
| d--------- | sha | 276 | logplain |
| -rw-r--r-- | uplink-x86_64.asm | 10496 | logplain |
| d--------- | whrlpool | 41 | logplain |
| -rw-r--r-- | x86_64cpuid.asm | 6509 | logplain |
